Als je je zoekopdracht opslaat in jouw zoekprofiel, dan helpen wij je met zoeken naar je droomhuis.
Zoekresultaten zullen vanaf nu automatisch worden geoptimaliseerd aan de hand van jouw eerdere zoekopdrachten.
198m2 4 kamers gebouwd in 2003
225m2 – 675m2 8 kamers gebouwd in 2002
325m2 13 kamers gebouwd in 1967
133m2 1 kamers gebouwd in 1965
200m2 – 318m2 7 kamers gebouwd in 1961
86m2 – 785m2 4 kamers gebouwd in 1931
142m2 – 327m2 5 kamers gebouwd in 1976
132m2 – 1151m2 4 kamers gebouwd in 1970
110m2 – 185m2 6 kamers gebouwd in 1903
148m2 – 265m2 6 kamers gebouwd in 1955
199m2 – 811m2 7 kamers gebouwd in 1971
127m2 – 732m2 6 kamers gebouwd in 1890
112m2 – 229m2 4 kamers gebouwd in 1958
107m2 – 245m2 4 kamers gebouwd in 1967
120m2 – 236m2 7 kamers gebouwd in 2001
140m2 – 305m2 5 kamers gebouwd in 1977
192m2 – 1370m2 6 kamers gebouwd in 1972
125m2 – 331m2 5 kamers gebouwd in 2001
215m2 – 763m2 5 kamers gebouwd in 1993
185m2 – 390m2 5 kamers gebouwd in 1919
97m2 – 357m2 5 kamers gebouwd in 1967
115m2 – 220m2 6 kamers gebouwd in 1921
157m2 – 270m2 6 kamers gebouwd in 1994
144m2 5 kamers gebouwd in 1930
137m2 – 635m2 5 kamers gebouwd in 1985
Bunde (Limburgs: Bung) is een dorp, dat deel uitmaakt van de Nederlands-Limburgse gemeente Meerssen. Samen met het dorp Meerssen vormt het een dichtbevolkte omgeving ten noorden van Maastricht. De autosnelweg A2 vormt de fysieke scheiding tussen deze twee kernen.
Bunde telde medio 2014 (exclusief bijbehorende gehuchten) 5817 inwoners. Tot 1 januari 1982 was het een zelfstandige gemeente.
Er zijn in totaal 2.385 huishoudens. Deze bestaan uit
555 eenpersoons-huishoudens,
875 tweepersoons-huishoudens en
950 huishoudens met één of meer kinderen.
Gemiddeld bestaat een huishouden uit 2.4 personen.
Deze gemeente heeft een migratieoverschot per 1.000 inwoners van 2.4. Dit geeft aan dat er meer bewoners de gemeente in zijn verhuisd dan eruit.
De luchtkwaliteit wordt uitgedrukt aan de hand van twee meetwaarden voor NO2 (stikstofdioxiden) en PM10 (fijnstof) , hoe lager de meetwaarde, des te beter de luchtkwaliteit is. De luchtkwaliteit voor de gemeente Meerssen is boven gemiddeld met een provinciale score van 18.1 μg/m3 NO2 (-2 μg/m3 onder landelijk gemiddelde) en 21.2 μg/m3 PM10 (grof fijnstof) (0.6 μg/m3 onder landelijk gemiddelde).
Bron: RIVM