Als je je zoekopdracht opslaat in jouw zoekprofiel, dan helpen wij je met zoeken naar je droomhuis.
Zoekresultaten zullen vanaf nu automatisch worden geoptimaliseerd aan de hand van jouw eerdere zoekopdrachten.
143m2 – 272m2 6 kamers gebouwd in 1967
138m2 – 159m2 6 kamers gebouwd in 1969
100m2 3 kamers gebouwd in 2002
133m2 – 122m2 4 kamers gebouwd in 1916
131m2 – 124m2 6 kamers gebouwd in 1930
136m2 – 171m2 5 kamers gebouwd in 1969
156m2 – 784m2 5 kamers gebouwd in 1973
107m2 – 160m2 5 kamers gebouwd in 1969
543m2 – 490m2 11 kamers gebouwd in 1750
92m2 – 111m2 4 kamers gebouwd in 1969
146m2 – 314m2 7 kamers gebouwd in 1969
150m2 – 183m2 4 kamers gebouwd in 1808
130m2 – 139m2 6 kamers gebouwd in 1974
162m2 – 436m2 5 kamers gebouwd in 1975
59m2 – 9999m2 3 kamers gebouwd in 1938
137m2 – 169m2 5 kamers gebouwd in 1969
200m2 – 345m2 6 kamers gebouwd in 1975
126m2 – 232m2 5 kamers gebouwd in 1972
186m2 – 507m2 7 kamers gebouwd in 1905
60m2 2 kamers gebouwd in 1978
144m2 – 162m2 6 kamers gebouwd in 1973
105m2 – 102m2 3 kamers gebouwd in 1910
126m2 – 227m2 4 kamers gebouwd in 1995
111m2 – 143m2 4 kamers gebouwd in 1968
112m2 – 182m2 5 kamers gebouwd in 1950
Muiden is een vestingstad en voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland.
Sinds 1 januari 2016 is Muiden met Naarden en Bussum samengevoegd tot de nieuwe gemeente Gooise Meren.
Er zijn in totaal 1.470 huishoudens. Deze bestaan uit
505 eenpersoons-huishoudens,
505 tweepersoons-huishoudens en
455 huishoudens met één of meer kinderen.
Gemiddeld bestaat een huishouden uit 2.1 personen.
De luchtkwaliteit wordt uitgedrukt aan de hand van twee meetwaarden voor NO2 (stikstofdioxiden) en PM10 (fijnstof) , hoe lager de meetwaarde, des te beter de luchtkwaliteit is. De luchtkwaliteit voor de gemeente Gooise Meren is boven gemiddeld met een provinciale score van 20.5 μg/m3 NO2 (0.4 μg/m3 boven landelijk gemiddelde) en 20.5 μg/m3 PM10 (grof fijnstof) (-0.1 μg/m3 boven landelijk gemiddelde).
Bron: RIVM